特定施設入居者生活介護
及び予防特定施設入居者生活介護
ケアハウスの利用料に加えて以下の介護保険の負担額が加わります。介護報酬法定単価(1日あたり)
介護度 | 介護報酬単位 | 夜間看護体制加算 | 一割負担額 |
---|---|---|---|
要支援1 | 181単位 | -円 | 194円 |
要支援2 | 310単位 | -円 | 331円 |
要介護1 | 536単位 | 10単位 | 573円 |
要介護2 | 602単位 | 10単位 | 643円 |
要介護3 | 671単位 | 10単位 | 717円 |
要介護4 | 735単位 | 10単位 | 785円 |
要介護5 | 804単位 | 10単位 | 859円 |
(1月あたり)
介護報酬単位 | 本人負担額 | |
---|---|---|
医療機関連携加算 | 80単位 | 84円 |